Форекс брокеры маркет

Крупнейшие форекс-брокеры по размеру рынка

| Ранг | Брокер | Рыночная доля |
|—|—|—|
| 1 | FXTM (ForexTime) | 15,3% |
| 2 | XM | 12,1% |
| 3 | AvaTrade | 10,2% |
| 4 | eToro | 9,9% |
| 5 | Plus500 | 7,8% |
| 6 | FBS | 6,3% |
| 7 | Tickmill | 5,2% |
| 8 | Pepperstone | 4,9% |
| 9 | IC Markets | 4,3% |
| 10 | InstaForex | 3,8% |

Брокеры с высоким рейтингом по надежности и качеству обслуживания

| Ранг | Брокер | Рейтинг Trustpilot | Регулятор |
|—|—|—|—|
| 1 | Interactive Brokers | 4,7 из 5 | SEC, FCA |
| 2 | OANDA | 4,6 из 5 | NFA, FCA |
| 3 | Saxo Bank | 4,5 из 5 | FSA, BMA |
| 4 | Swissquote | 4,4 из 5 | FINMA, FCA |
| 5 | IG Markets | 4,3 из 5 | FCA, ASIC |
| 6 | Dukascopy | 4,2 из 5 | FINMA, FCA |
| 7 | FXCM | 4,1 из 5 | NFA, FCA |
| 8 | Admiral Markets | 4,0 из 5 | FCA, CySEC |
| 9 | AvaTrade | 3,9 из 5 | FCA, CySEC |
| 10 | eToro | 3,8 из 5 | FCA, CySEC |

Брокеры, предлагающие низкие спреды и комиссии

| Ранг | Брокер | Минимальный спред на EUR/USD | Комиссия за сделку |
|—|—|—|—|
| 1 | FP Markets | 0,0 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 2 | Tickmill | 0,1 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 3 | Pepperstone | 0,1 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 4 | OANDA | 0,2 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 5 | FXCM | 0,2 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 6 | IC Markets | 0,3 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 7 | Swissquote | 0,3 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 8 | AvaTrade | 0,4 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 9 | XM | 0,5 пипса | 0,0 долл. США за лот |
| 10 | FXTM (ForexTime) | 0,5 пипса | 0,0 долл. США за лот |

Читать статью  Про форекс брокеры

Отправить комментарий

You May Have Missed