Форекс брокеры беларусь рейтинг
Рейтинг Форекс-брокеров в Беларуси
| Брокер | Достоверность (регулирование) | Спред | Минимальный депозит | Кредитное плечо |
|—|—|—|—|—|
| Alpari | NBRB | От 0 пунктов | От $100 | До 1:1000 |
| RoboForex | CySEC, IFSC | От 0 пунктов | От $10 | До 1:2000 |
| FXTM | CySEC, FCA | От 0,1 пункта | От $50 | До 1:1000 |
| XM | CySEC, ASIC | От 0,6 пункта | От $5 | До 1:888 |
| FBS | CySEC | От 0,5 пункта | От $1 | До 1:3000 |
| AvaTrade | CySEC, ASIC | От 0,9 пункта | От $100 | До 1:400 |
| IC Markets | ASIC | От 0 пунктов | От $200 | До 1:500 |
| Pepperstone | ASIC | От 0 пунктов | От $200 | До 1:500 |
| FXPro | FCA | От 0,8 пункта | От $100 | До 1:500 |
| Admiral Markets | CySEC, FCA | От 0,1 пункта | От $20 | До 1:500 |
Примечание:
Достоверность регулирования проверяется по официальным источникам соответствующих регулирующих органов.
Спред и минимальный депозит могут варьироваться в зависимости от типа счета и торгового инструмента.
Кредитное плечо также может варьироваться в зависимости от актива и типа счета.
Отправить комментарий