Банки с низкими процентами по кредитным картами

Кредитные карты с низкими процентными ставками в США

| Кредитная карта | Регулярная APR | Вступительная APR |
|—|—|—|
| Discover it® Cash Back | 10,99% — 19,99% | 0% на первые 15 месяцев |
| Pursue® Cash Rewards | 14,99% — 24,99% | 0% на первые 12 месяцев |
| U.S. Bank Altitude® Connect Visa Signature® Card | 13,99% — 22,99% | 0% на первые 15 месяцев |
| Wells Fargo Active Cash℠ Card | 14,99% — 24,99% | 0% на первые 15 месяцев |
| Capital One Platinum Credit Card | 14,24% — 25,24% | — |
| Citi Simplicity® Card | 13,99% — 23,99% | — |
| Barclays Rewards Visa | 12,99% — 22,99% | 0% на первые 15 месяцев |
| American Express Blue Cash Preferred® Card from American Express | 14,99% — 24,99% | 0% на первые 15 месяцев |
| Chase Freedom Unlimited® | 15,99% — 24,99% | 0% на первые 15 месяцев |
| Bank of America® Custom Cash Rewards Credit Card | 13,99% — 23,99% | 0% на первые 12 месяцев |

Кредитные карты с низкими процентными ставками в Европе

| Кредитная карта | Регулярная APR | Вступительная APR |
|—|—|—|
| Advanzia Bank (Германия) | 1,49% | — |
| Santander Zero (Испания) | 0% | — |
| ING (Нидерланды) | 10,5% | — |
| N26 (Германия) | 8,99% | — |
| Monese (Великобритания) | 18,9% | — |
| Revolut (Великобритания) | 10,9% | — |
| Bunq (Нидерланды) | 10,9% | — |
| Curve (Великобритания) | 14,9% | — |
| Raisin (Германия) | 1,25% | — |
| Zopa (Великобритания) | 3,4% — 14,9% | — |

Кредитные карты с низкими процентными ставками в Азии

| Кредитная карта | Регулярная APR | Вступительная APR |
|—|—|—|
| CIMB Platinum Mastercard (Малайзия) | 12,88% | — |
| Maybank Visa Signature (Малайзия) | 13,88% | — |
| HSBC Platinum Credit Card (Гонконг) | 9,99% | — |
| Standard Chartered X Card (Сингапур) | 13,99% | — |
| Citi PremierMiles Visa Signature (Таиланд) | 14,99% | — |
| BDO Rewards Visa (Филиппины) | 22,32% | — |
| UOB Preferred Platinum Visa (Сингапур) | 12,99% | — |
| DBS Altitude Visa Signature Card (Сингапур) | 12,99% | — |
| OCBC 365 Card (Сингапур) | 12,99% | — |
| Hana Bank Visa Signature (Южная Корея) | 11,9% | — |

Читать статью  Возможна ли оплата кредитными картами

Примечание: Процентные ставки могут варьироваться в зависимости от вашего кредитного рейтинга и других факторов. Всегда проверяйте точные ставки у эмитента карты перед подачей заявки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *