Фондовый рынок, Daily history за 11 апреля 2024 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -139.18 | 39442.63 | -0.35 |
Hang Seng | -44.14 | 17095.03 | -0.26 |
KOSPI | 1.8 | 2706.96 | 0.07 |
ASX 200 | -34.9 | 7813.6 | -0.44 |
DAX | -142.82 | 17954.48 | -0.79 |
CAC 40 | -21.64 | 8023.74 | -0.27 |
Dow Jones | -2.43 | 38459.08 | -0.01 |
S&P 500 | 38.42 | 5199.06 | 0.74 |
NASDAQ Composite | 271.84 | 16442.2 | 1.68 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Отправить комментарий